第七届“星星火炬”全国少年儿童英语风采展示活动全国总决赛 广西赛区获奖名单——第一批 | |||||||||
地市 | 编号 | 姓名 | 组别 | 个人/集体 | 项目 | 奖项 | 所在学校 | 指导老师姓名 | 工作单位 |
南宁市 | 1 | 郭彦宏 | 学前 | 个人 | 口语 | 特金 | 南宁市庆文阶梯英语培训学校 | 刘玉环 | 南宁市庆文阶梯英语培训学校 |
南宁市 | 2 | 任欣语 | 小学A | 个人 | 口语 | 金 | 南宁市绿园英语学校 | 韦丽荣 | 南宁市绿园外语培训学校 |
南宁市 | 3 | 谭心琪 | 小学A | 个人 | 口语 | 金 | 南宁市绿园英语学校 | 韦丽荣 | 南宁市绿园外语培训学校 |
南宁市 | 4 | 马文安 | 学前 | 个人 | 口语 | 金 | 狮王教育南宁学校 | 庞耀芳 农金花 | 狮王(国际)教育机构南宁学校 南宁东方国际幼儿园 |
南宁市 | 5 | 程语 | 学前 | 个人 | 口语 | 金 | 南宁市庆文阶梯英语培训学校 | 刘玉环 | 狮王(国际)教育机构南宁学校 |
南宁市 | 6 | 张越玥 | 学前 | 个人 | 口语 | 金 | 南宁市荣和山水美地东方国际幼儿园 | 孙琴 | 狮王(国际)教育机构南宁学校 |
南宁市 | 7 | 马梓焜 | 学前 | 个人 | 口语 | 金 | 广西壮族自治区直属机关第二幼儿园 | 王永慧 | 南宁市瑞璇英语培训学校 |
南宁市 | 8 | 徐相楠 | 小学A | 个人 | 才艺 | 银 | 南宁市育才双语实验学校 | 麦宁 | 南宁市育才双语实验学校 |
桂林市 | 9 | 梁峻铭 | 小学A | 个人 | 才艺 | 银 | 桂林市象山区南溪山小学 | 赖智勤 | 桂林市小记者站 |
南宁市 | 10 | 刘恋恋 | 小学A | 个人 | 口语 | 银 | 南宁市绿园英语学校 | 韦丽荣 | 南宁市绿园外语培训学校 |
南宁市 | 11 | 吴彦甫 | 小学A | 个人 | 口语 | 银 | 南宁市绿园英语学校 | 韦丽荣 | 南宁市绿园外语培训学校 |
南宁市 | 12 | 戴子璇 | 学前 | 个人 | 才艺 | 银 | 狮王国际教育机构南宁学校 | 杨玉萍 | 狮王(国际)教育机构南宁学校 |
南宁市 | 13 | 郑雅尹 | 学前 | 个人 | 才艺 | 银 | 南宁市庆文阶梯英语培训学校 | ||
南宁市 | 14 | 林筱烨 | 学前 | 个人 | 才艺 | 银 | 南宁市庆文阶梯英语培训学校 | 刘玉环 | 南宁市庆文阶梯英语培训学校 |
桂林市 | 15 | 于奕青 | 小学A | 个人 | 才艺 | 铜 | 广西桂林市南溪山小学 | 赖智勤 | 桂林市小记者站 |
南宁市 | 16 | 潘吉平 | 小学A | 个人 | 口语 | 铜 | 狮王国际教育机构南宁林海学校 | 黄丽香 | 狮王(国际)教育机构南宁林海学校 |
南宁市 | 17 | 苏杭 | 小学A | 个人 | 口语 | 铜 | 狮王国际教育机构南宁学校 | 杨玉萍 | 狮王(国际)教育机构南宁学校 |
南宁市 | 18 | 程诺 | 学前 | 个人 | 才艺 | 铜 | 广西南宁市江南区锦绣江南幼儿园 | 刘玉环 | 狮王(国际)教育机构南宁学校 |
南宁市 | 19 | 李锦慧 | 学前 | 个人 | 才艺 | 铜 | 南宁市衡阳路南铁幼儿园 | 刘玉环 | 狮王(国际)教育机构南宁学校 |
南宁市 | 20 | 滕芙嘉 | 学前 | 个人 | 才艺 | 铜 | 南宁市江南区恒怡幼儿园 | 刘玉环 | 南宁市庆文阶梯英语培训学校 |
南宁市 | 21 | 陈晨 | 小学A | 个人 | 口语 | 优秀 | 南宁市庆文阶梯英语培训学校2620A班 | 黄文明 | 狮王(国际)教育机构南宁学校 |
第七届“星星火炬”全国少年儿童英语风采展示活动全国总决赛 广西赛区获奖名单——第二批 | |||||||||
地市 | 编号 | 姓名 | 组别 | 个人/集体 | 项目 | 奖项 | 所在学校 | 指导老师姓名 | 工作单位 |
桂林市 | 1 | 谢珍萍 | 小学B | 3人集体 | 才艺 | 金 | 桂林市桂岭小学 | 卫红英 | 桂林市桂岭小学 |
桂林市 | 2 | 褚楚 | 小学B | 3人集体 | 才艺 | 金 | 桂林市桂岭小学 | 卫红英 | 桂林市桂岭小学 |
桂林市 | 3 | 盘熹钰 | 小学B | 3人集体 | 才艺 | 金 | 桂林市桂岭小学 | 卫红英 | 桂林市桂岭小学 |
百色市 | 4 | 李明亮 | 小学B | 个人 | 才艺 | 金 | 广西百色市中华小学六(2)班 | 邓月梅 | OIC慧学堂教育培训学校 |
南宁市 | 5 | 刘懿莹 | 小学B | 个人 | 口语 | 金 | 南宁市星湖小学六(6)班 | 刘莹 | 英加美培训学校 |
南宁市 | 6 | 黄光旭 | 小学B | 个人 | 口语 | 金 | 广西南宁市民主路小学 | 黄海勇 | 南宁市绿园外语培训学校 |
南宁市 | 7 | 温格 | 小学B | 个人 | 口语 | 金 | 南宁市滨湖小学 | ||
南宁市 | 8 | 韦佩君 | 小学B | 个人 | 口语 | 金 | 南宁市锦华小学 | 黄文明 | 狮王(国际)教育机构南宁学校 |
百色市 | 9 | 丘佳露 | 小学B | 个人 | 口语 | 金 | 广西百色市平果县铝城二小 | 时巧 | 广西百色市平果县铝城二小 |
梧州市 | 10 | 黄琳晴 | 高中 | 个人 | 口语 | 银 | 梧州市高级中学 | 黄凌菲 | 梧州高级中学 |
南宁市 | 11 | 言晓杰 | 小学B | 个人 | 才艺 | 银 | 南宁市邕宁区城关第二小学 | 王谊 | 南宁市邕宁区安吉尔外语培训学校 |
百色市 | 12 | 傅浩铭 | 小学B | 个人 | 才艺 | 银 | 广西百色市八一希望小学 | 黄玉平 | OIC慧学堂教育培训学校 |
南宁市 | 13 | 房小丫 | 小学B | 个人 | 才艺 | 银 | 南宁市育才双语实验学校 | 叶君兰 | 南宁市育才双语实验学校 |
南宁市 | 14 | 李妞 | 小学B | 个人 | 口语 | 银 | 广西南宁市邕宁区城关二小 | 兰丽秋 | 南宁市邕宁区安吉尔外语培训学校 |
南宁市 | 15 | 陈炜昊 | 小学B | 个人 | 口语 | 银 | 广西南宁市教育路天桃小学 | ||
南宁市 | 16 | 梁雪仪 | 小学B | 个人 | 口语 | 银 | 南宁市育才双语实验学校 | 韦志芳 | 南宁市育才双语实验学校 |
南宁市 | 17 | 汤云霞 | 小学B | 个人 | 口语 | 银 | 南宁市育才双语实验学校 | 韦志芳 | 南宁市育才双语实验学校 |
桂林市 | 18 | 赵明辉 | 初中 | 个人 | 口语 | 铜 | 广西桂林市第八中学 | 赵晓薇 | 广西桂林市七星幼儿园 |
百色市 | 19 | 陆禹晴 | 小学B | 个人 | 才艺 | 铜 | 广西百色市实验小学 | 邓月梅 | OIC慧学堂教育培训学校 |
南宁市 | 20 | 谢夏铃 | 小学B | 个人 | 口语 | 铜 | 南宁市滨湖小学 | ||
百色市 | 21 | 李泳萱 | 小学B | 个人 | 口语 | 铜 | 广西百色市平果县铝城二小 | 姚密群 | 广西百色市平果县铝城二小 |
南宁市 | 22 | 梁子慧 | 小学B | 个人 | 口语 | 铜 | 广西南宁市邕宁区城关二小 | 兰丽秋 | 南宁市邕宁区安吉尔外语培训学校 |
百色市 | 23 | 陈辰 | 小学B | 个人 | 口语 | 铜 | 广西百色地区平果铝二小 | 姚密群 | 平果铝二小 |
评论